| 時間 | 程序 | 姓名 | 歌名 | 語言 | 歌曲號碼 | 備註 |
| 09:00 | ||||||
| 報到,對key | 梳化 | |||||
| 11:00 | 貴賓致詞、流程介紹 | |||||
| 11:30 | 午餐 | |||||
| 13:00 | 表演(台語) | |||||
| 台南 | ||||||
| 高雄 | ||||||
| 台中 | ||||||
| 台北 | ||||||
| 台南 | ||||||
| 高雄 | ||||||
| 台中 | ||||||
| 台北 | ||||||
| 台南 | ||||||
| 高雄 | ||||||
| 台中 | ||||||
| 台北 | ||||||
| 14:00 | 趣味PK(每社兩位報名,抽籤PK) | |||||
| 紅 | ||||||
| 白 | ||||||
| 紅 | ||||||
| 白 | ||||||
| 紅 | ||||||
| 白 | ||||||
| 紅 | ||||||
| 白 | ||||||
| 15:00 | Tea time | |||||
| 15:30 | 頒獎(台南社長,高雄社長表演) | |||||
| 16:00 | 表演(國語) | |||||
| 台南 | ||||||
| 高雄 | ||||||
| 台中 | ||||||
| 台北 | ||||||
| 台南 | ||||||
| 高雄 | ||||||
| 台中 | ||||||
| 台北 | ||||||
| 台南 | ||||||
| 高雄 | ||||||
| 台中 | ||||||
| 台北 | ||||||
| 17:00 | 表演(外語) | |||||
| 台南 | ||||||
| 高雄 | ||||||
| 台中 | ||||||
| 台北 | ||||||
| 台南 | ||||||
| 高雄 | ||||||
| 台中 | ||||||
| 台北 | ||||||
| 台南 | ||||||
| 高雄 | ||||||
| 台中 | ||||||
| 台北 | ||||||
| 18:00 | 會長表演 | |||||
| 18:20 | 晚餐 | |||||
| 19:50 | 頒獎(台中社長,台北社長表演) | |||||
| 20:10 | 團體表演(每隊以8分鐘為原則) | |||||
| 台南 | ||||||
| 高雄 | ||||||
| 台中 | ||||||
| 台北 | ||||||
| 20:40 | 傳承+頒獎 | |||||
106年10月14日聯誼大會程序
訂閱:
文章 (Atom)
沒有留言:
張貼留言